WEKO3
アイテム
Dependence of activation function on image recognition accuracy in self-referential holographic deep neural network
http://hdl.handle.net/10228/0002000120
http://hdl.handle.net/10228/0002000120c6576e9e-553f-440b-a6ce-2944e0d228b3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-26 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Dependence of activation function on image recognition accuracy in self-referential holographic deep neural network | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 著者 |
Tomioka, Rio
× Tomioka, Rio
× Takabayashi, Masanori |
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | We numerically compared the image recognition properties of self-referential holographic deep neural network (SR-HDNN) with various activation functions. The image recognition rate was improved to 87.1% by applying intensity-ReLU function to SR-HDNN. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 備考 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | International Symposium on Imaging, Sensing and Optical Memory (ISOM'22), July 31 - August 3, 2022, Sapporo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022 |
|||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) IEEE | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
| 査読の有無 | ||||||||
| 値 | yes | |||||||