WEKO3
アイテム
近赤外線における黄道光偏光観測による惑星間塵の組成と粒径の制約
http://hdl.handle.net/10228/0002000164
http://hdl.handle.net/10228/0002000164fe689b48-0f0d-428a-845f-459a94cd86ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-26 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 近赤外線における黄道光偏光観測による惑星間塵の組成と粒径の制約 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
著者 |
瀧本, 幸司
× 瀧本, 幸司× 佐野, 圭
WEKO
31407
× 松浦, 周二
× 津村, 耕司
× Bock, James
× Zemcov, Michael
× CIBER collaboration,
|
|||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 日本天文学会2022年秋季年会, 2022年9月13日-15日, 新潟大学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. P323a, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
値 | no |