WEKO3
アイテム
山斜面の傾斜角特徴を用いた教師なし外れ値検出による土砂災害危険箇所の識別
http://hdl.handle.net/10228/0002000247
http://hdl.handle.net/10228/000200024703c70499-794a-4d91-a99e-f7cb4c2be1b5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 = Presentation(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-13 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 山斜面の傾斜角特徴を用いた教師なし外れ値検出による土砂災害危険箇所の識別 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Discrimination of Landslide Hazard Areas by Unsupervised Outlier Detection Using a Feature of Mountain Slope Inclination | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 著者 |
本田, 美矩
× 本田, 美矩
× 花沢, 明俊
|
|||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2022 by The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and Information Processing Society of Japan All rights reserved. | |||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | 日本は豊かな自然に恵まれた国であるが,国土の7割が山地であるため河川は急勾配で流れも速く氾濫などが起きやすい地形である.また,活火山が多く分布しており地殻変動によって複雑で不安定な地形や地質が形成される.このような地形や地質などの条件に加えて,梅雨や台風などによる大雨や地震により自然災害が発生しやすい[1].さらに近年は,ゲリラ豪雨や大型の台風に見舞われるなどの異常気象の増加により自然災害が多発している.その中でも土砂災害では,多数の死者・行方不明者がでている[2].平成30年の豪雨による広島県での土砂災害や,令和2年の豪雨による熊本県での土砂災害はまだ記憶に新しい.そこで,土砂災害危険箇所の識別が必要不可欠であると考えられる.本研究では,山の斜面の傾斜角データを特徴量として機械学習を用いることで土砂災害危険箇所を識別する手法に着目した. | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 第21回情報科学技術フォーラム, FIT2022, 2022年9月13日-15日, 慶應義塾大学矢上キャンパス | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. CH-003, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||