WEKO3
アイテム
Suitability of high‐molecular‐weight tissue‐derived elastin polypeptides and their particles as cosmetic biomaterials
http://hdl.handle.net/10228/0002000323
http://hdl.handle.net/10228/0002000323f7055a1c-b774-46e2-9a37-2d674e01e74c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Suitability of high‐molecular‐weight tissue‐derived elastin polypeptides and their particles as cosmetic biomaterials | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sakai, Toma
× Sakai, Toma
× Sodemoto, Nanami
× Inoue, Asako
× Taniguchi, Suguru
× 前田, 衣織
WEKO
35430
× 引間, 知広
WEKO
18296
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We aimed to determine the coacervation properties of high-molecular-weight (HMW) tissue-derived elastin (TDE) and to examine the potential use of TDE particles as a cosmetic biomaterial. TDE solutions were filtered and divided into three fractions (1–3) according to the molecular weight of the elastin. The turbidity of fraction 2, which contained a large portion (58%) of HMW elastin polypeptides (>100 kDa), was measured under several pH values (3.0–11.0) and NaCl concentrations (0–1000 mM) to examine its coacervation ability. HMW TDE exhibited coacervation under the physiological conditions (temperature, pH, and NaCl concentration) of the skin surface. We performed inclusion and release experiments using three model chemicals with different molecular weights and measured the size and zeta potential of the fraction 3 particles to investigate the suitability of HMW elastin polypeptides. Fraction 3, which contained a larger portion (64%) of HMW elastin polypeptides, displayed a strong coacervation property at a phase transition temperature of 19.8 ± 0.1°C. The inclusion ratio of the model chemical Biebrich Scarlet (BS) with a molecular weight of <600 was approximately 92.1 ± 0.7%. The release profiles of BS from the particles linearly increased and reached a plateau after 15 days. Moreover, the average size of the particles with BS was 474.2 ± 24.6 nm. The low-molecular-weight (LMW) elastin peptides have moisturizing and whitening functions for the skin. We concluded that TDE, as a mixture of HMW polypeptides and LMW peptides, can potentially serve as a multifunctional and effective cosmetic biomaterial. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Peptide Science 巻 29, 号 6, p. e3472, 発行日 2022-12-21 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1002/psc.3472 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1099-1387 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1075-2617 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/285_ja.html | |||||||||||||||||||||||||