WEKO3
アイテム
A Low Computational Cost Hand Waving Action Recognition System with Echo State Network for Home Service Robots
http://hdl.handle.net/10228/0002000376
http://hdl.handle.net/10228/0002000376ee086d49-e798-4e2f-aaf4-4d9f6bf1be73
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 = Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-26 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Low Computational Cost Hand Waving Action Recognition System with Echo State Network for Home Service Robots | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yamaguchi, Hiromasa
× Yamaguchi, Hiromasa
× Mizutani, Akinobu
× Rachmad Syulistyo, Arie
× 田中, 悠一朗
× 田向, 権
|
|||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) ICAROB 2024 ALife Robotics Corp. Ltd. | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | action recognition | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | home service robot | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | low computational cost | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | echo state network | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study proposes a low computational cost hand-waving action recognition system for non-verbal communication in home service robots. The system is based on an echo state network, which requires lower computational costs than that of deep neural networks (DNNs), and processes time-series data of skeletal coordinates of humans to recognize hand-waving actions. Additionally, this study proposes and compares two types of preprocessing methods of the skeletal coordinates to ensure the robustness of the human positions on the frame: one method extracts shoulder and arm angles, which are invariable regardless of the humans’ positions and the other normalizes the skeletal coordinates. The experimental result shows that the proposed system has competitive accuracy and is robust to varying human positions. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The 2024 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB 2024), February 22-25, 2024, on line, Oita, Japan | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ALife Robotics | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of International Conference on Artificial Life & Robotics (ICAROB2024) p. OS15-2, 発行日 2024-02 |
|||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| ISBN | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 978-4-9913337-0-5 | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2435-9157 | |||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001426_ja.html | |||||||||||||||||||||||