WEKO3
アイテム
急勾配河川における砂防えん堤の改良が排砂及び下流河道に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10228/0002000550
http://hdl.handle.net/10228/00020005505fcbb520-ea48-4c5a-bc42-98df7eef3c56
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-25 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sediment Properties in Steep Stream Associated with The Sediment Replenishment by Check Dam Drain Outlet Opening | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 急勾配河川における砂防えん堤の改良が排砂及び下流河道に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | SEDIMENT PROPERTIES IN STEEP STREAM ASSOCIATED WITH THE SEDIMENT REPLENISHMENT BY CHECK DAM DRAIN OUTLET OPENING | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
厳島, 怜
× 厳島, 怜
WEKO
35469
× 大槻, 順朗
× 佐藤, 辰郎
× 田中, 亘
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 砂防えん堤の排水ゲートからの土砂排出による中小河川への土砂還元施策(福岡県・加茂川)を対象に,旧湛水池からの土砂排出特性ならびに下流急流区間(概ね1/5-10)における堆砂状況について現地観測により明らかにした.花崗岩帯を背後に持つ旧湛水池には29年分の堆積土砂(約13,700m3)が砂と粘性土との互層を成して堆積していた.排水ゲート開放後,直後に堆砂量の約12.1%,その後の出水でさらに6.6%が流出した.出水期を経て堆積域には階段状の地形が形成され安定的な河床に達している.排水ゲート開放後の出水時における濁水のSS濃度は約1200mg/Lと推定され,既往のダム撤去の事例と比べると小さい部類に含まれるが,排出された土砂は下流のStep-Pool構造が発達する急流部にも堆積し,えん堤に近い一部のPoolを埋没させている.これより,急流河川においても土砂還元による顕著な地形や底質の変化が生じうることが示唆された. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The sediment release and deposition characteristics associated with sediment replenishment by outlet gate operation of check dam in the step-pool structured small stream (Kamogawa River in Fukuoka Pref.) were investigated. The basin was mainly consisted of sandy weathered granite and the check dam had been trapped 13,700 m3 of sediment in a mutual layer with sand and cohesive cray since establishment 29 years ago. After the gate opening on March 2017, approximately 12.1% of total sediment volume was immediately released and further 6.6% flowed out in the subsequent floods. Estimated suspended sediment (SS) concentration was reached to about 1200 mg/L in downstream. The sediment from upstream filled some pools in the steep section. It suggest that sediment release can influenced in change of land form and substrate characteristics even in the step-pool section. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 水工学論文集第62巻 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering) ja : 土木学会論文集. B1, 水工学 巻 74, 号 4, p. I_913-I_918, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejhe.74.I_913 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-467X | |||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2018 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | sediment replenishment | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | check dam | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | step-pool structure | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | suspended sediment | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001703_ja.html | |||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 10429506 | |||||||||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 12011 | |||||||||||||||||||||||||