WEKO3
アイテム
ヒルベルト曲線を利用した多次元画像の対話型解析法
http://hdl.handle.net/10228/0002000554
http://hdl.handle.net/10228/00020005546cb97341-4265-4914-9342-e993ab806360
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-25 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | ヒルベルト曲線を利用した多次元画像の対話型解析法 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | A Method of an Interactive Analysis for Multi-Dimensional Images Using a Hilbert Curve | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 著者 |
鎌田, 清一郎
× 鎌田, 清一郎
× 新見, 道治
WEKO
944
× 河口, 英二
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | リモートセンシングなどの多次元画像の解析には主成分分析等の少数次元への変換がよく用いられる.しかし,これまでの方法では1対1対応をとるのが困難となり,さまざまな角度からの線形変換が必要となる.本論文では1対1対応で,かつできるだけ2点間近傍関係を保存するヒルベルト曲線を使った多次元画像データの対話型解析法について述べる.ヒルベルト曲線はある空間を満たすすべての格子点を1度だけ通り,常に近傍点に移動するような曲線の一種である.本解析法の特徴はN次元空間において距離計算などの処理を必要としないで容易に詳細な分類が行えることである.本解析法は多次元空間におけるデータをヒルベルト曲線により1次元直線上に展開し,この直線上でのヒストグラム表示からユーザとの対話によってクラスタ抽出,すなわちカテゴリー分類を行う方法である.ここでは全体概略から詳細部分への階層的なヒストグラム表現による表示を行う.対話においてユーザの一指示に対するシステム応答を数秒で行えるようにするため,本論文ではアドレス,頻度等の必要な情報を格納するデータテーブルを作成する.ここで,アドレスはN次元空間上のデータの位置を表し,2点間近傍関係が保存できない部分への対処に用いる.実際にランドサット画像のカテゴリー分類に適用した結果,データテーブル作成に数分かかるが,その後の対話操作におけるユーザの一指示に対する応答は数秒で行えることが確認できた. | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 en : The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers 巻 J77-D-2, 号 7, p. 1255-1264, 発行日 1994-07 |
|||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| CRID | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1520853835206714880 | |||||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN1007132X | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0915-1923 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | 多次元画像 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | カテゴリー分類 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | ヒルベルト曲線 | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | リモートセンシング | |||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/236_ja.html | |||||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||
| 値 | 10430047 | |||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||
| 値 | 12142 | |||||||||||||||||||