WEKO3
アイテム
Synthesis of one-dimensional vanadium-doped CoS/Co9S8 heterojunctions as bifunctional electrocatalysts for zinc-air battery
http://hdl.handle.net/10228/0002000594
http://hdl.handle.net/10228/00020005943910b21a-127a-44d7-a348-a5d82cab019e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-08 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Synthesis of one-dimensional vanadium-doped CoS/Co9S8 heterojunctions as bifunctional electrocatalysts for zinc-air battery | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Huang, Huiyong
× Huang, Huiyong
× Liu, Anmin
× Kang, Qiaoling
× Ye, Xinyu
× Chen, Hanlin
× Su, Wei-Nien
× 馬, 廷麗
WEKO
21419
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Cobalt-based electrocatalysts have been considered promising materials for the oxygen evolution reaction (OER). Herein, we now report the synthesis of vanadium-doped CoS/Co9S8 heterostructures embedded on carbon nanorods (V-CoS/Co9S8@CNR), which was realized through one-step sulfurization of Zeolitic Imidazolate Framework-67 (ZIF-67) grown on V2O5 nanorods (V2O5@ZIF-67). The results of experiment and theoretical calculation verified that because of the vanadium dopant and the coupled nanointerface that can expedite the synergistic effect of Co9S8 and CoS, the obtained V-CoS/Co9S8@CNR showed an excellent OER catalytic performance (269 mV@10 mA/cm2) and comparable ORR catalytic performance. The assembled rechargeable Zn-air batteries displayed a superior performance as well as high charging–discharging cycling stability (>200 h) with a slight increase in the voltage gap. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Materials Today Energy 巻 25, p. 100968, 発行日 2022-03-22 |
|||||||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.mtener.2022.100968 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2468-6069 | |||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2022 Elsevier Ltd. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||
値 | yes |