WEKO3
アイテム
A dataset of molluscan fauna sampled in river estuaries of medium and small size river in Kyushu island, Japan (text)
http://hdl.handle.net/10228/0002000608
http://hdl.handle.net/10228/00020006082c7c21eb-3d1a-4704-bcf3-72d9224daae7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-09 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_beb9 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | data paper | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | A dataset of molluscan fauna sampled in river estuaries of medium and small size river in Kyushu island, Japan (text) | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
厳島, 怜
× 厳島, 怜
WEKO
35469
× Yoshikawa, Hiroaki
× Morita, Kai
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Background Many studies have evaluated the ecological integrity of large-scale estuaries of continental rivers using biotic indicators such as fish, phytoplankton and benthic communities. However, few studies have focused on the river estuaries of small and medium rivers. Molluscan fauna data in large estuaries or in the estuaries of large rivers have been collected by the The National Census on River Environments (conducted by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) or National Survey on the Natural Environment (conducted by the Ministry of Environment). On the other hand, molluscan fauna of small and medium rivers are managed by local governments and have rarely been investigated. New information This paper provides basic information on the molluscan fauna of 70 rivers in Kyushu, Japan, collected with the aim of conserving estuaries of small and medium rivers. In total, 37 families, 82 species and 21,827 individuals were collected. The data are all accessible from the document “A dataset of shellfish fauna sampled in estuaries of medium and small rivers in Kyushu, Japan (http://ipt.pensoft.net/resource.do?r=shellfishes_in_kyushu)”. According to the Red Data Book published by the Japanese Ministry of Environment in 2018, 3 species were determined as Critically endangered and Endangered, 6 species were determined as Vulnerable and 13 species were determined as Near Threatened. The proportions of individuals classified as Critically endangered and Endangered from the total number of individuals were extremely low, but the proportions of Near Threatened individuals were high. Our results indicate that the risk of molluscan extinction in small- and medium-sized river estuaries in Kyushu is high and that immediate conservation is necessary. |
|||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Biodiversity Data Journal 巻 6, p. e26101, 発行日 2018-07-11 |
|||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3897/BDJ.6.e26101 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1314-2836 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1314-2828 | |||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) Itsukushima R et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CCBY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | river estuary | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | molluscan fauna | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | endangered species | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | environmental conservation | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001703_ja.html | |||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||
| 値 | 10429458 | |||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||
| 値 | 12064 | |||||||||||||||||
| リンク |
A dataset of molluscan fauna sampled in river estuaries of medium and small size river in Kyushu island, Japan (dataset)
|
|||||||||||||||||