WEKO3
アイテム
Database of fish fauna in a highly urbanised river (Tsurumi River Basin, Kanagawa, Japan) (text)
http://hdl.handle.net/10228/0002000656
http://hdl.handle.net/10228/000200065696cd1cf5-f8a9-458f-a330-24a5741e1c20
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-22 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Database of fish fauna in a highly urbanised river (Tsurumi River Basin, Kanagawa, Japan) (text) | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
厳島, 怜
× 厳島, 怜
WEKO
35469
× Maruoka, Keisuke
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | Background Urbanisation has facilitated changes in the hydrological cycle, sediment dynamics and habitat loss and it has had a tremendous impact on river ecosystems. Moreover, the invasion of non-native species reduces the number of native species with the progress of urbanisation, thereby resulting in the homogenisation of fish fauna and significant decrease in diversity. However, the effects of urbanisation on fish fauna vary depending on the region, degree of urbanisation and number of years since the construction of the city. Hence, it is necessary to collect information on how fish fauna changes due to urbanisation in different regions. The target site of the present study is the Tsurumi River, of which approximately 85% of the basin is urbanised and many of the river channels have been affected by straightening and concrete channelling. Monitoring of biota has been conducted mainly in downstream areas; however, data on fish fauna in upstream areas and tributaries of the river, which have been substantially affected by urbanisation, are lacking. New information Surveys were conducted at 71 sites in the Tsurumi River Basin during summers and winters, focusing on river channels that have been straightened or converted to concrete channels due to urbanisation. As a result of this investigation, 10 families, 28 species and 9,335 individuals were collected. Some of the fish collected included rare species, such as Tanakia lanceolata, Lefua echigonia and Pseudobagrus tokiensis, indicating that, even in rivers that have been severely impacted by human activities, there are still rare indigenous species living there, albeit in limited numbers. In addition, Misgurnus sp. (clade B2), Micropterus salmoides, Lepomis macrochirus and Poecilia reticulata were confirmed to be non-native species. Misgurnus sp. (clade B2) was widespread; however, populations of carnivorous non-native alien species were small. The data are all accessible from the document “database_fish_urban_tsurumi” (https://ipt.pensoft.net/manage/resource?r=database_fish_urban_tsurumi). |
|||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Biodiversity Data Journal 巻 10, p. e83527, 発行日 2022-05-18 |
|||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e83527 | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1314-2836 | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1314-2828 | |||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) Itsukushima R, Maruoka K. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | urban stream | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | fish fauna | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | river channel modification | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | rare species | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | non-native species | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001703_ja.html | |||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||
| 値 | 10429463 | |||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||
| 値 | 12066 | |||||||||||||||
| リンク |
Database of fish fauna in a highly urbanised river (Tsurumi River Basin, Kanagawa, Japan) (dataset)
|
|||||||||||||||