WEKO3
アイテム
The Influence of a Microstructural Conformation of Oriented Floating Films of Semiconducting Polymers on Organic Device Performance
http://hdl.handle.net/10228/0002000779
http://hdl.handle.net/10228/0002000779938c2bb4-0e24-42f0-9ee6-691be593b7a6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-17 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Influence of a Microstructural Conformation of Oriented Floating Films of Semiconducting Polymers on Organic Device Performance | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sharma, Shubham
× Sharma, Shubham
× Gaurav, Kumar Vivek
× 永松, 秀一
WEKO
1670
× パンディ, シャム スディル
WEKO
6311
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Extended π-conjugation with backbone-planarity-driven π-π stacking dominates charge transport in semiconducting polymers (SCPs). The roles of SCP film morphology and macromolecular conformation concerning the substrate in influencing charge transport and its impact on device performance have been a subject of extensive debate. Face-on SCPs promote out-of-plane charge transport primarily through π-π stacking, with conjugated polymeric chains assisting transport in connecting crystalline domains, whereas edge-on SCPs promote in-plane charge transport primarily through conjugation and π-π stacking. In this work, we fabricated three different types of devices, namely, organic field effect transistors, organic Schottky diodes, and organic bistable memristors, as representatives of planar and vertical devices. We demonstrate that a planar device, i.e., an organic field effect transistor, performs well in an edge-on conformation exhibiting a field-effect mobility of 0.12 cm2V−1s−1 and on/off ratio >104, whereas vertical devices, i.e., organic Schottky diodes and organic memristors, perform well in a face-on conformation, exhibiting exceptionally high on/off ratios of ~107 and 106, respectively. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Polymers 巻 16, 号 5, p. 710, 発行日 2024-03-05 |
|||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/polym16050710 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2073-4360 | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/332_ja.html | |||||||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 10430708 | |||||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 12315 | |||||||||||||||||||||