WEKO3
アイテム
Numerical simulation on wavefront transformation using self-referential holographic deep neural network
http://hdl.handle.net/10228/0002000786
http://hdl.handle.net/10228/0002000786c65c717e-7359-4290-aed0-18f108abe866
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-17 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Numerical simulation on wavefront transformation using self-referential holographic deep neural network | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
著者 |
Tomioka, Rio
× Tomioka, Rio
× Takatsu, Taichi
× 高林, 正典
WEKO
35482
|
|||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 5th International Symposium on Neuromorphic AI Hardware, March 1-2, 2024, Kyushu Institute of Technology | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 14, 発行日 2024-03 |
|||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100000508_ja.html |