WEKO3
アイテム
A Brain-inspired Artificial Intelligence Model to Acquire Positive and Negative Episodes with Hippocampal Replay Function
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-17 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | A Brain-inspired Artificial Intelligence Model to Acquire Positive and Negative Episodes with Hippocampal Replay Function | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Mizutani, Akinobu
× Mizutani, Akinobu
× 田中, 悠一朗
WEKO
30537
× 田向, 権
WEKO
6059
× 立野, 勝巳
WEKO
3694
× 野村, 修× 森江, 隆 |
|||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 5th International Symposium on Neuromorphic AI Hardware, March 1-2, 2024, Kyushu Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. P2-14, 発行日 2024-03 |
|||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100000641_ja.html | |||||||||||||||||||