WEKO3
アイテム
第5回 前処理・クレジング処理
https://doi.org/10.18997/0002001414
https://doi.org/10.18997/00020014143b351afa-2173-40ee-946b-848ed923bbd4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-04 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第5回 前処理・クレジング処理 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
数理・DS・AI教育推進室
× 数理・DS・AI教育推進室
|
|||||||
| 備考 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | この講義では、データサイエンスにおけるモデル開発の重要な段階である「前処理・クレジング処理」について学び、実データに含まれる欠損値や異常値の処理方法、データ型の変換技術、カテゴリデータの数値化手法、そして不統一なデータ尺度の統一化などが取り上げられています。アヤメデータ、タイタニック乗客データ、乳がんデータといった実際のデータセットを使用した具体例を通じて、Python による実践的なデータクレンジング手法について講義を行う。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024 |
|||||||
| 出版社 | ||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||
| 資源タイプ | learning object | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.18997/0002001414 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||