WEKO3
アイテム
Evaluation of Functional Estimation Methods in IoT Devices at Intervals of a Few Seconds by Communication Traffic Analysis
http://hdl.handle.net/10228/0002001424
http://hdl.handle.net/10228/000200142430bae134-8689-450b-bd32-ea2caad6039d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of Functional Estimation Methods in IoT Devices at Intervals of a Few Seconds by Communication Traffic Analysis | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
Hattori, Yuichi
× Hattori, Yuichi
× Arakawa, Yutaka
× 井上, 創造
WEKO
27425
|
|||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja | |||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2024 Author This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In recent years, IoT devices have become widespread in households, and IoT devices with various functions are sold and used in various situations. However, current IoT devices are black boxes in operation, and there is no way to detect when an IoT device is communicating in a suspicious manner. Therefore, we are aiming to realize a framework called the IoT activity tracker that has a function of access control, which can detect what kind of communication IoT devices are doing and allow only appropriate communication based on it, and a function that enables users to understand the operation status of IoT devices by visualizing what kind of communication IoT devices are doing. To achieve the IoT activity tracker, it is necessary to estimate the function in a few seconds of communication traffic. In this study, we used 8 models of IoT devices to estimate functions at intervals of a few seconds, and estimated 3 functions, including a state in which nothing is being executed, using features at intervals of 1 second. As a result, it was confirmed that the function could be estimated with an accuracy of 83% or higher for 5 of the 8 models, respectively. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 5th International Conference on Activity and Behavior Computing, ABC2023, September 7 - 9, 2023, Kaiserslautern, Germany (Hybrid) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Journal of Activity and Behavior Computing 巻 2024, 号 1, p. 5, 発行日 2024-05-09 |
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.60401/ijabc.5 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2759-2871 | |||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/140_ja.html | |||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||
| 値 | 10422668 | |||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||
| 値 | 12698 | |||||||||||||