WEKO3
アイテム
Overview of Horyu-VI 6U CubeSat mission to monitor light scattering events by lunar dust exosphere over the terminator region
http://hdl.handle.net/10228/0002001527
http://hdl.handle.net/10228/0002001527b346e19b-2114-43a6-95bd-4f14d25871f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-02 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Overview of Horyu-VI 6U CubeSat mission to monitor light scattering events by lunar dust exosphere over the terminator region | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Overview of Horyu-VI 6U CubeSat Mission to Monitor Light Scattering Events by Lunar Dust Exosphere over the Terminator Region | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
Cordova-Alarcon, Jose Rodrigo
× Cordova-Alarcon, Jose Rodrigo
× Orger, Necmi Cihan
× 増井, 博一
WEKO
17583
× 豊田, 和弘
WEKO
17484
× 趙, 孟佑 |
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper describes the lunar concept mission HORYU-VI, a 6U CubeSat platform conceived to detect the light scattering by the lunar dust particles, also called the lunar horizon glow phenomena, through multispectral imaging payload in a 100km altitude circular orbit. The goal of the HORYU-6 mission is to contribute to the research of the lunar dust clouds and the space weather conditions near the lunar surface to safely establish future manned and robotic missions. The conceptual design of the multi-spectral payload, the attitude and orbit control system, and the satellite BUS is presented in this work. The multispectral camera payload covers the wavelength targets of visible, near-infrared, and RGB bands to detect dust population below 1-micrometer diameter within a narrow field-of-view range, while visible and ultra-violet bands within a wide field-of-view range are used for the detection of submicron to nanometer-size dust particles. To ensure several observations by HORYU-VI of the lunar horizon, the attitude and orbit control system shall provide the capability of aligning the payload towards the orbital sunrise and sunset, as well as the housekeeping correction maneuvers to assure a one-year mission lifetime. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 14th IAA Symposium on Small Satellites for Earth System Observation, SSEO 2023, 7-12 May, 2023, Berlin, Germany | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-05 |
|||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | IAA | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||
| 会議記述 | ||||||||||||||||||
| 会議名 | 14th IAA Symposium on Small Satellites for Earth System Observation, SSEO 2023 | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 回次 | 14 | |||||||||||||||||
| 開始年 | 2023 | |||||||||||||||||
| 開始月 | 05 | |||||||||||||||||
| 開始日 | 07 | |||||||||||||||||
| 終了年 | 2023 | |||||||||||||||||
| 終了月 | 05 | |||||||||||||||||
| 終了日 | 12 | |||||||||||||||||
| 開催国 | DEU | |||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||
| 値 | 14132 | |||||||||||||||||