WEKO3
アイテム
Diffusion Action Segmentationにおけるフレーム特徴量へのマスキングに関する研究
http://hdl.handle.net/10228/0002001958
http://hdl.handle.net/10228/0002001958118260d8-c817-4c68-80c3-dec3b8a3acd1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-09 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Diffusion Action Segmentationにおけるフレーム特徴量へのマスキングに関する研究 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 著者 |
大山, 佑太
× 大山, 佑太
× 今川, 孝久
WEKO
35620
× 榎田, 修一
WEKO
32516
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 動画像を理解するための技術としてAction Segmentation(行動分割)がある. 行動分割の研究の一つとして拡散モデルを用いたDiffusion Action Segmentation[1] がある.文献[1] では,人間の行動に基づいたマスキングが設計されており,一つの入力動画像に対して一つのマスキングを選択し,学習する.本研究では,マスキングが選択される比率について調査し,マスキング選択比率最適化のためのアルゴリズムを提案することで,設計者の選択比率の設定にかかる負担を軽減可能にすることを示す. | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 第27回 画像の認識・理解シンポジウム MIRU2024, 2024年8月6日-9日, 熊本城ホール | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-08 |
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| URI | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://miru-committee.github.io/miru2024/ | |||||||||||||||||
| 会議記述 | ||||||||||||||||||
| 会議名 | 第27回 画像の認識・理解シンポジウム MIRU2024 | |||||||||||||||||
| 回次 | 27 | |||||||||||||||||
| 開始年 | 2024 | |||||||||||||||||
| 開始月 | 08 | |||||||||||||||||
| 開始日 | 06 | |||||||||||||||||
| 終了年 | 2024 | |||||||||||||||||
| 終了月 | 08 | |||||||||||||||||
| 終了日 | 09 | |||||||||||||||||
| 開催会場 | 熊本城ホール | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 開催国 | JPN | |||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001740_ja.html | |||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||
| 値 | 10463518 | |||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||
| 値 | 14996 | |||||||||||||||||
| リンク |
Diffusion Action Segmentationにおけるフレーム特徴量へのマスキングに関する研究(ポスター)
|
|||||||||||||||||