WEKO3
アイテム
機械的過渡現象の多重写真撮影法
http://hdl.handle.net/10228/3884
http://hdl.handle.net/10228/38841c7bb923-1540-4f36-8344-281262128fb0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 = Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-01-28 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 機械的過渡現象の多重写真撮影法 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Measurements of Mechanical Transient Deformation by Multiplex Photographing | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
熊谷, 岩雄
× 熊谷, 岩雄
× 高藤, 和樹
× 盛中, 清和
× 和田, 知之
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
九州工業大学研究報告. 工学 en : Bulletin of the Kyushu Institute of Technology. Science and technology 号 26, p. 29-33, 発行日 1973-03-01 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0453-0357 | |||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||||||||||