WEKO3
アイテム
Power System Small-Signal Dynamic Monitoring and Stability Control Based on Wide-Area Phasor Measurements
http://hdl.handle.net/10228/5053
http://hdl.handle.net/10228/505372c52f7c-8c77-4737-bad1-7d0c5be4711b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 = Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-11-12 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Power System Small-Signal Dynamic Monitoring and Stability Control Based on Wide-Area Phasor Measurements | |||||||
言語 | en | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 広域位相計測に基づく電力系統の動特性監視と安定化制御 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
李, 長松
× 李, 長松
|
|||||||
備考 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 九州工業大学博士学位論文(要旨) 学位記番号:工博甲第308号 学位授与年月日:平成22年9月30日 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第308号 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2010-09-30 | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 17104 | |||||||
学位授与機関名 | 九州工業大学 | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | NA | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
著者所属 | ||||||||
九州工業大学大学院工学研究科 |