WEKO3
アイテム
Development of EEG Measurements Coupling with Ocular Information Toward Daily Use Free-Viewing Applications
http://hdl.handle.net/10228/5649
http://hdl.handle.net/10228/5649883493b0-3354-4b5f-8c3d-5e6e3f504e7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 = Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-10 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Development of EEG Measurements Coupling with Ocular Information Toward Daily Use Free-Viewing Applications | |||||||
言語 | en | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 自然視条件下脳波計測の精度向上を可能にする眼球運動情報を用いた解析方法に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
Ai, Guangyi
× Ai, Guangyi
|
|||||||
備考 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 九州工業大学博士学位論文(要旨)学位記番号:生工博甲第262号 学位授与年月日平成28年3月25日 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第262号 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-25 | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 17104 | |||||||
学位授与機関名 | 九州工業大学 | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | NA | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||
著者所属 | ||||||||
九州工業大学大学院生命体工学研究科 |