WEKO3
アイテム
異種AP混在環境においてAirtime Fairnessを実現するAP/STA協調型AP選択手法の提案
http://hdl.handle.net/10228/00007356
http://hdl.handle.net/10228/0000735605442fe6-3b8c-40f6-b3eb-41698b5362ad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-08-30 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 異種AP混在環境においてAirtime Fairnessを実現するAP/STA協調型AP選択手法の提案 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | AP/STA Cooperative AP Selection Scheme for supporting Airtime Fairness in Heterogeneous AP Environment | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
新垣, 勝平
× 新垣, 勝平× 塚本, 和也
WEKO
899
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 近年,無線技術の発展やケーブルの敷設を必要としない利便性から公衆無線LANの普及が進み,APとSTAが密集して設置される稠密無線LAN環境が顕在化している.無線LANではアクセスポイント(AP)とユーザ端末(STA)間の電波状況に応じて適切な伝送レートが選択される一方で,各STAの通信機会は平等に与えられる.そのため,低伝送レートで通信を行うSTAが存在する無線LAN環境では,STA毎のAirtimeが異なる事に起因し,無線LAN全体のスループットが低下するPerformance Anomaly(PA)問題が発生する.特に異種AP混在環境では,チャネルボンディング幅やA-MPDUサイズが異なる通信が混在することが想定されるため,Airtimeの差が更に大きくなった結果,PA問題によるスループット低下が深刻化すると考えられる.そこで本研究では,STAが伝送レートに応じてA-MPDUサイズを変更することでAirtime Fairnessを実現し,PA問題を回避すると同時にスループットを最大化するAP選択手法を提案する.本稿では,シミュレーションを用いた評価実験の結果,提案手法がPA問題を回避しつつSTA毎のスループットを改善できる事を示した. / Recently, the number of Wi-Fi enabled devises including public/private access points and terminals such as smartphone has been increased. As a result, dense wireless LAN will be likely to appear in the near future. In this environment, there are various access points with different settings in terms of channel bandwidths and frame sizes. Thus, the throughput performance is drastically decreased due to the performance anomaly (PA) problem caused by the imbalance between each airtime, which is the frame transmission duration. In this paper, we propose a new AP selection scheme with considering the differences in terms of channel bandwidths and frame sizes. In our proposed AP selection scheme, the STA adjusts the frame size in response to the transmission rate for achieving “Airtime Fairness”. Through simulation experiment, we showed that our proposed AP selection scheme can achieve Airtime Fairness, while improving the throughput performance effectively. | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会(NS), 2019年1月17日-18日, 長崎市, 日本 | |||||||||||
| 書誌情報 |
電子情報通信学会技術研究報告. NS, ネットワークシステム 巻 118, 号 392, p. 59-64, 発行日 2019-01-10 |
|||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||
| 出版社 | 電子情報通信学会 | |||||||||||
| URI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://www.ieice.org/ken/paper/20190117B1Jn/ | |||||||||||
| NCID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11546431 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0913-5685 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2432-6380 | |||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2019 by IEICE | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | IEEE802.11 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | チャネルボンディング | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | A-MPDU | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Performance Anomaly | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | IEEE802.11 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | channel bonding | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||
| 値 | 7848 | |||||||||||