WEKO3
アイテム
Carrier capture and escape processes in (In,Ga)N singlequantum-well diode under forward bias condition by photoluminescence spectroscopy
http://hdl.handle.net/10228/392
http://hdl.handle.net/10228/392b77498a5-c31b-400b-8cb0-d48987ba1841
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ICNS6satake_f3r.pdf (63.3 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-22 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Carrier capture and escape processes in (In,Ga)N singlequantum-well diode under forward bias condition by photoluminescence spectroscopy | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
著者 |
佐竹, 昭泰
× 佐竹, 昭泰
WEKO
252
× Soejima, K× Aizawa, H× 藤原, 賢三 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Carrier capture and escape processes in the super-bright green (In,Ga)N single-quantum-well (SQW)light-emitting diode (LED) has been studied by photoluminescence (PL) spectroscopy under reverse andforward bias conditions. The PL spectra were measured at 20 K under excitation photon energies aboveand below the bandgap energy of GaN barrier layers. The PL spectra under both excitation conditionsshow green emission from the (In,Ga)N SQW layer. The wavelength-integrated PL intensity changesdrastically depending on the applied bias voltage. For the excitation below the bandgap energy of GaN(direct excitation), the PL intensity increases with increasing the forward bias voltage up to +2 V and significantreduction of the PL intensity is observed with further increase of the forward bias voltage. On theother hand, for the excitation above the bandgap energy of GaN (indirect excitation), the PL intensity rapidlyincreases up to +2 V, decreases once, increases again with the maximum value at +3.25 V, and drasticallydecreases again. These differences of the PL intensity variation reflect carrier escape and captureprocesses. That is, in the direct excitation condition, the PL intensity variation indicates the effect of theelectric field on the radiative recombination and the carrier escape processes. In contrast, in the indirectexcitation condition, it is reflected in the carrier transfer and capture processes. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
en : Physica status solidi. C, Current topics in solid state physics 巻 3, 号 6, p. 2203-2206, 発行日 2006-05 |
|||||||||||
出版社 | ||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/pssc.200565220 | |||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12375141 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1610-1642 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1862-6351 | |||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2006 WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 73.63.Hs | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 78.55.Cr | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 78.67.De | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 85.60.Jb | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||
値 | yes | |||||||||||
著者別名 |