WEKO3
アイテム
ICPFアクチュエータの連成有限要素解析モデリングおよび動的変形挙動の検討
http://hdl.handle.net/10228/409
http://hdl.handle.net/10228/4090ff15895-f6c0-40ba-9f93-f82e6f3e382a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 研究報告書 = Research Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-11-26 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ICPFアクチュエータの連成有限要素解析モデリングおよび動的変形挙動の検討 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
堀江, 知義
× 堀江, 知義
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | (はしがき)本研究では,複数の物理現象の相互作用を解析する連成有限要素解析手法を用いて,人工筋肉などへの応用が期待されている,イオン導電性高分子膜(ICPF)–金属複合材アクチュエータの動的変形挙動とメカニズムを明らかにする。特に着目するのは 1. 主たる変形プロセスである,イオンの移動現象,水分子の拡散現象,ひずみ/応力の発生による変形のそれぞれに関して,支配方程式やモデル化の妥当性を,実験と2次元・3次元有限要素解析により検証する。 2. 各現象間の相互作用のモデル化と連成解析手法の組み合わせの整合性,解の精度,解析時間,数値的不安定性などの比較・検討により,最適な連成解析手法を提案する。 3. 種々の条件の下でICPF アクチュエータの動的変形挙動を実験と解析により比較・検討し,変形のメカニズムを明らかにすると同時に,モデルの妥当性を実証する。 ICPF アクチュエータの動作原理に関しては,理論的な検討や簡易的なモデリングが行われているが,定性的な議論や特定の条件下での一致は見られるものの,まだ本格的なシミュレーションを行なうレベルには達していない。本研究では,連成有限要素解析を導入して,イオンの移動,水分子の拡散,ひずみ/応力の発生と変形挙動を相互作用を含めて連続体の連成解析モデリングするところが特色である。 |
|||||||||||||
| 目次 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第1章 序論||第2章 IPMCの屈曲における電気化学・力学的理論||第3章 IPMCに生じる連成効果の実験的検討||第4章 水和陽イオン移動・水分子拡散・構造連成解析手法||第5章 連成現象を考慮した解析および検討||第6章 結論||参考文献 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 平成16年度~平成18年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2007-05 |
|||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | coupled problem | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | finite element analysis | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | composite material | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | coupled analysis | |||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||
| 科研課題番号 | ||||||||||||||
| 値 | 16560213 | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 九州工業大学情報工学部 | |||||||||||||