WEKO3
アイテム
種々の過圧密履歴を受けた砂地盤の液状化強度特性とそれに与える時間効果に関する研究
http://hdl.handle.net/10228/423
http://hdl.handle.net/10228/423937bfd99-c6e7-4805-9f56-dd7c48b60a48
| Item type | 研究報告書 = Research Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-11-26 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 種々の過圧密履歴を受けた砂地盤の液状化強度特性とそれに与える時間効果に関する研究 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
永瀬, 英生
× 永瀬, 英生
|
|||||||||||||
| 目次 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第1章 序章..1||第2章 試料および実験概要..26||第3章 K0圧密によるK0値の挙動..42||第4章 K0圧密により過圧密履歴を受けた砂の液状化試験..60||第5章 K0圧密により長期圧密履歴を受けた砂の液状化試験..68||第6章 K0圧密により過圧密履歴を受けた砂の液状化強度増加率の比較..79||第7章 K0圧密により長期圧密履歴を受けた砂の液状化強度増加率..84||第8章 結論..90 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 平成16~18年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2007-05 |
|||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||
| 科研課題番号 | ||||||||||||||
| 値 | 16560432 | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 九州工業大学工学部 | |||||||||||||