WEKO3
アイテム
アナログメモリの非線形書き込み特性を考慮したリザバー強化学習モデルの性能評価
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | アナログメモリの非線形書き込み特性を考慮したリザバー強化学習モデルの性能評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Performance Evaluation of Reinforcement Learning a Model Based on Reservoir Computing Considering Nonlinear Write Characteristics of Analog Memory | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
玉井, 克典
× 玉井, 克典
× 田向, 権
WEKO
6059
× 香取, 勇一
× 野村, 修
九工大研究者情報
100001480
× 森江, 隆
WEKO
1615
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会, 2022年9月20日-23日, 東北大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
p. 21a-C201-7, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| URI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://confit.atlas.jp/guide/event/jsap2022a/subject/21a-C201-7/advanced | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||||||||||||||||||