WEKO3
アイテム
強化学習による豪雨災害危険時の複数避難経路探索
http://hdl.handle.net/10228/0002000249
http://hdl.handle.net/10228/000200024977263e6b-a99d-4c07-afcf-1a622bc7c5ae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-13 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 強化学習による豪雨災害危険時の複数避難経路探索 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Reinforcement Learning for Finding Multiple Evacuation Paths in the Danger of Heavy Rain Disasters | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
宮﨑, 将聡
× 宮﨑, 将聡
× 花沢, 明俊
WEKO
23300
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 豪雨災害時の避難経路を避難者に提示するため,避難経路の長さ,河川および土砂災害危険箇所からの距離,標高の4要素を考慮した強化学習による避難経路探索法を開発した.特に河川氾濫など刻々と変わる災害状況に合わせるため,類似性の低い複数経路の算出を目的とした.従来手法による類似性の低い経路の算出には,地理情報に合わせた道路ネットワークの重みの変更といった個別の操作が必要である.強化学習は確率的に経路選択を行うため,このような個別の操作を必要としない一般性の高いアルゴリズムで類似性の低い経路を複数算出できた.また,求めた経路について安全度を算出すると,最短経路より安全な経路を選んでいることがわかった. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 第21回情報科学技術フォーラム, FIT2022, 2022年9月13日-15日, 慶應義塾大学矢上キャンパス | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
p. CH-004, 発行日 2022-09 |
|||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2022 by The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and Information Processing Society of Japan All rights reserved. | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||