WEKO3
アイテム
Unraveling the Implications of Macromolecular Orientation on the Planar and Vertical Charge Transport in Organic Electronic Devices
http://hdl.handle.net/10228/0002000699
http://hdl.handle.net/10228/00020006996129434f-cb16-4d95-b797-0d4518cd3d8f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Unraveling the Implications of Macromolecular Orientation on the Planar and Vertical Charge Transport in Organic Electronic Devices | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Sharma, Shubham
× Sharma, Shubham
× Vats, Ajendra Kumar
× Pandey, Manish
× 永松, 秀一
WEKO
1670
× Chen, Jyh-Chien
× パンディ, シャム スディル
WEKO
6311
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The role of film morphology of conjugated polymers (CPs) and their macromolecular conformation with respect to the substrate in governing charge transport and overall device performances has been a matter of debate. The nature of the macromolecular orientation of CPs in thin films has a pivotal role in controlling the performance of planar and sandwich devices. Thin-film characterizations unveiled that spin-coated films are isotropic with mixed edge-on/face-on conformation, whereas unidirectional floating film transfer method (UFTM) films are anisotropic with edge-on-oriented micrometer-sized ordered domains. To unravel the explicit role of molecular orientation on device performance, two types of devices, organic Schottky diodes (OSDs) for out-of-plane carrier transport and organic field-effect transistors (OFETs) for in-plane charge transport, were fabricated and characterized. Isotropic and relatively low crystalline spin-coated films exhibited superior transport characteristics in the out-of-plane direction than UFTM films irrespective of the crystallinity. On the other hand, edge-on-oriented UFTM thin films demonstrated remarkably enhanced in-plane charge transport with more than two orders of magnitude of enhancement in the field-effect mobility. The nature of molecular orientation of different films is significantly correlated with the performance of the OSDs and OFETs. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ACS Applied Polymer Materials 巻 4, 号 11, p. 8315-8323, 発行日 2022-10-21 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsapm.2c01283 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2637-6105 | |||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2022 American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||||||