WEKO3
アイテム
白色光の配置変化が静水中を遊泳するアユの遊泳挙動に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10228/00006865
http://hdl.handle.net/10228/000068653fc174b3-7b91-49e6-be44-1159bc58df29
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-07-31 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 白色光の配置変化が静水中を遊泳するアユの遊泳挙動に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of Position of A White Lamp on Swimming Characteristics of Ayu in Static Water | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
鬼束, 幸樹
× 鬼束, 幸樹
WEKO
14136
× 秋山, 壽一郎
WEKO
22973
× 宍戸, 陽× 武田, 知秀 |
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 視覚情報は魚の行動特性に影響を及ぼす一因であるため,光を用いた魚の行動制御が試みられてきた.光に対する反応は魚種によって異なると推定されている.井上らは海洋魚より河川魚の方が視覚を利用して定位する傾向が強いことを指摘した.しかし,光と各魚種の行動特性との関係は十分には解明されていない.本研究では矩形プール内外において白色光の配置を変化させ,静水中を遊泳するアユの遊泳挙動に及ぼす影響の解明を試みた.その結果,白色光の配置を変化させてもアユの魚群半径にほとんど影響を与えないが,プール内で白色光が底面に接近するとアユの遊泳速度が増加することやアユが白色光から遠ざかることが判明した. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Visual information is one of the factors that fish decides actions, so taking control of their behavior by light has been considered. It is thought that reactions against light are depending on fish species. Inoue et al. pointed out that river fish had a stronger tendency to dicide the swimming position by taking advantage of visual information than oceanic fish. However, effects of light on fish have not been investigated well. In this study, the position of an installed white lamp in the rectangle pool was changed and swimming characteristics of ayu in static water were analysed. It was found that there were few effects on the radius of fish school. On the other hand, the swimming speed increased and ayu got away from the white lamp with the white lamp approaching the bottom in the rectangle pool. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 環境工学研究論文集 第54巻 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集. G, 環境 巻 73, 号 7, p. III_253-III_253, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejer.73.III_253 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-6648 | |||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2017 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ayu | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | white lamp | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | static water | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | swimming characteristic | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | rectangular pool | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/48_ja.html | |||||||||||||||||||||
| 論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 10316234 | |||||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 6919 | |||||||||||||||||||||