WEKO3
-
RootNode
アイテム
Underwater 3D Scanner using RGB Laser pattern
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IEEECONF49454.2021.9382643.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-07 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Underwater 3D Scanner using RGB Laser pattern | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Underwater 3D Scanner Using RGB Laser Pattern | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
著者 |
西田, 祐也
× 西田, 祐也
WEKO
28934
× 安川, 真輔
WEKO
28935
× 石井, 和男
WEKO
3456
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | For efficiency surveying fishery resource, the authors developed the scanner which measure the target shape at once time. The scanner based on the structured light method irradiated the laser patter coded on De Bruijn for high resolution the measurement under water. The evaluation experiment results showed that the scanner can measure the target shape less than 1.4 % error for the measurement range. | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2021 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2021), January 11-14, 2021, Iwaki, Fukushima, Japan (Virtual Conference) | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
2021 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) p. 229-232, 発行日 2021-03-24 |
|||||||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1109/IEEECONF49454.2021.9382643 | |||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 978-172817658-1 | |||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 978-1-7281-7657-4 | |||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 978-1-7281-7659-8 | |||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||
主題 | 501 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2474-2325 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2474-2317 | |||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2021 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works. | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Shape | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Image color analysis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Shape measurement | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Measurement uncertainty | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Measurement by laser beam | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Time measurement | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Water resources | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||||||||
表示名 | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/353_ja.html | |||||||||||||||||||||||
URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/353_ja.html | |||||||||||||||||||||||
論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||||
値 | 10361195 | |||||||||||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||||||||||||
値 | 9104 | |||||||||||||||||||||||
著者別名 |