WEKO3
アイテム
移動車両から収集したGSPデータに基づく市街地交通環境分析の一考察
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-08-03 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 移動車両から収集したGSPデータに基づく市街地交通環境分析の一考察 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Consideration of Urban Traffic Analysis based on GPS Data of Moving Vehicles | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
丹羽, 康文
× 丹羽, 康文× 野林, 大起
WEKO
25154
× 塚本, 和也
WEKO
899
× 池永, 全志
WEKO
19491
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 車両の持つ膨大なデータをセンサにより収集・活用するmobility as a Service (MaaS) の実現により,収集したデータを分析,利用することで地域社会における交通・環境課題等を解決することが可能となる.本研究では,省電力広域無線通信 LPWA のLoRa通信と,Wi-Fi通信を用いた車両搭載型情報収集機器を開発し,市街地での長期稼働実験によりGPS・加速度データを収集した.そして,収集データの加速度データを分析し,福岡市内交差点での各車両挙動を数値から判断した.その結果,収集データと交差点内での事故発生件数との相関を示し,各交差点の事故発生の危険度を本機器による収集データにより予測した. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2021年度(第74回)電気・情報関係学会九州支部連合大会, 2021年9月24日~25日, オンライン開催(大会本部:佐賀大学本庄キャンパス) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 2021年度電気・情報関係学会九州支部連合大会(第74回連合大会)講演論文集 p. 254, 発行日 2021-09-17 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11527/jceeek.2021.0_254 | |||||||||||||||||||||||
| CRID | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390291932664320256 | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2021 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 10288 | |||||||||||||||||||||||