WEKO3
アイテム
パブリッククラウドを活用した大規模センサデータ集約システムの構築
http://hdl.handle.net/10228/00009055
http://hdl.handle.net/10228/00009055b59eb12c-92f3-43c1-b47f-0446837c4af5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-01-12 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | パブリッククラウドを活用した大規模センサデータ集約システムの構築 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Deployment of Large Scaled Sensor Data Aggregation System Utilized Public Cloud Infrastructure | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
著者 |
林, 豊洋
× 林, 豊洋
WEKO
24134
× 冨重, 秀樹× 福田, 豊
WEKO
24131
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 九州工業大学では,全ての講義室と多くの共用スペースに無線LANのアクセスポイント(AP)が整備されている.APが学内に網羅されていることから,各APへの接続端末数とAPのカバーする面積を用いた密集度が定義できることに着目し,地図情報と共に密集度を図示するシステムを公開している.接続端末数は密集度以外にも応用可能なセンサデータの一種であることから,より大規模なセンサデータ集約システムの構築を検討した.特に,多数のセンサ,プロトコル,フォーマットで構成されたデータを受け入れ可能であり,同様に多様なシステムへのデータ出力が可能なシステムの構築を目的とした.本稿では,上記の仕様を考慮したパブリッククラウドを活用した大規模センサデータ集約システムの構築について言及する. | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 学術情報処理研究 en : Journal for Academic Computing and Networking 巻 26, 号 1, p. 20-31, 発行日 2022-12-28 |
|||||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 大学ICT推進協議会 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24669/jacn.26.1_20 | |||||||||||||||||||||
CRID | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390857523690555392 | |||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1116901X | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2433-7595 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-2915 | |||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2022 学術情報処理研究編集委員会 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | センサデータ集約 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | パブリッククラウド | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 無線LAN | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||||||
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/371_ja.html | ||||||||||||||||||||||
論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||
10405602 | ||||||||||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||||||||||
11031 | ||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
著者別名 |