WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of an autonomous FM-CW ionospheric observation system based on reinforcement learning
http://hdl.handle.net/10228/00009077
http://hdl.handle.net/10228/00009077913f2e27-0275-4da4-bcb4-99cc95e4d60a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-07 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development of an autonomous FM-CW ionospheric observation system based on reinforcement learning | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
著者 |
Mikuriya, Toru
× Mikuriya, Toru× 藤本, 晶子
WEKO
25636
× Abe, Shuji× Ikeda, Akihiro× Yoshikawa, Akimasa |
|||||||||||
備考 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 第150回地球電磁気・地球惑星圏学会(SGEPSS)総会および講演会, 2021年10月31日-11月4日 | |||||||||||
書誌情報 | p. R010-19, 発行日 2021-10-25 | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||
値 | no | |||||||||||
連携ID | ||||||||||||
値 | 11052 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 34722 | |||||||||||
姓名 | 御厨, 徹 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 25636 | |||||||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000040578803 | |||||||||||
識別子 | 40578803 | |||||||||||
識別子Scheme | Scopus著者ID | |||||||||||
識別子URI | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102932224 | |||||||||||
識別子 | 7102932224 | |||||||||||
識別子Scheme | ORCiD | |||||||||||
識別子URI | https://orcid.org/0000-0001-9686-6228 | |||||||||||
識別子 | 0000-0001-9686-6228 | |||||||||||
識別子Scheme | 九工大研究者情報 | |||||||||||
識別子URI | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001151_ja.html | |||||||||||
識別子 | 100001151 | |||||||||||
姓名 | Fujimoto, Akiko | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓名 | 藤本, 晶子 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
姓名 | フジモト, アキコ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
姓 | Fujimoto | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓 | 藤本 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
姓 | フジモト | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
名 | Akiko | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
名 | 晶子 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
名 | アキコ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 34724 | |||||||||||
姓名 | 阿部, 修司 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 34725 | |||||||||||
姓名 | 池田, 昭大 | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 34726 | |||||||||||
姓名 | 吉川, 顕正 |
Share
Cite as
Mikuriya, Toru, 藤本, 晶子, Abe, Shuji, Ikeda, Akihiro, Yoshikawa, Akimasa, 2021, Development of an autonomous FM-CW ionospheric observation system based on reinforcement learning: R010-19- p.
Loading...