WEKO3
アイテム
Impact of PS Load on FPGA Object Detection System Performance
http://hdl.handle.net/10228/00009115
http://hdl.handle.net/10228/00009115fd7be85c-c052-4adb-aa67-eaee41a9d1b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-14 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Impact of PS Load on FPGA Object Detection System Performance | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Impact of PS load on FPGA object detection system performance | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
著者 |
Watanabe, Yusuke
× Watanabe, Yusuke× 田向, 権
WEKO
6059
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | A field-programmable gate array (FPGA) device which has a Zynq architecture becomes popular these days. It is featured by integration of processing system (PS) and programmable logic (PL) into a single chip. While we tend to focus on the performance of PL, we can not ignore PS load completely. In this paper, using a Zynq FPGA board, we explore how our object detection system performance changes with PS load and report our experiment results. | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB 2023), February 9-12, 2023, on line, Oita, Japan | |||||||||||||
書誌情報 |
Proceedings of International Conference on Artificial Life & Robotics (ICAROB2023) p. 415-419, 発行日 2023 |
|||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||
出版社 | ALife Robotics | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5954/ICAROB.2023.OS17-5 | |||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||
関連識別子 | 978-4-9908350-8-8 | |||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) The 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2023) | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | FPGA | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Zynq | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | PL | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | PS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Parallel Processing | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | System Performance | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100000641_ja.html | ||||||||||||||
論文ID(連携) | ||||||||||||||
10406440 | ||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||
11088 |