WEKO3
アイテム
Performance evaluation of thermoelectric device for thermal vacuum testing of nanosatellites
http://hdl.handle.net/10228/00009127
http://hdl.handle.net/10228/000091279406e091-5f18-4240-acba-e3b928d4c608
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-22 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Performance evaluation of thermoelectric device for thermal vacuum testing of nanosatellites | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Ofosu, Joseph Ampadu
× Ofosu, Joseph Ampadu× 増井, 博一
WEKO
17583
× 趙, 孟佑 |
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Nano and micro satellites are progressively becoming the backbone or platform via which academia, industry and governments across the globe pursue space for research and education, economics, technological demonstration, security and many more. This concept is making space accessible, affordable, and reliable, especially for new entrants in the space field. One of the ways to achieve this is making environmental testing of satellites inexpensive. We present in this paper, the performance evaluation of a comparatively inexpensive thermal vacuum testing system, equipped with a thermoelectric device that uses the Peltier principle of heat generation and/ or absorption. The thermoelectric device is a commercial-off-the-shelf (COTS) component with a cooling capacity of 16.9 W. The testing system does not require liquified nitrogen or silicon oil for simulating cold conditions. In addition, the testing system is capable of vacuum thermal cycling and balancing tests within -45 ℃ to +75 ℃, well beyond the minimum requirements of the ISO-19683. These characteristics make the testing system simple, reproducible, and affordable. We evaluated performance parameters of the Peltier device as functions of cold side temperature. | |||||||||
| 備考 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 33rd International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), February 26-March 4, 2022, Beppu, Japan(オンライン開催に変更) | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022-02 |
|||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Figure of merit | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thermal vacuum testing | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thermoelectric device | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | CubeSat | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||
| 値 | yes | |||||||||
| 連携ID | ||||||||||
| 値 | 10924 | |||||||||