WEKO3
-
RootNode
アイテム
Ensemble Learning of Multiple Readouts for Reservoir Computing
http://hdl.handle.net/10228/0002000241
http://hdl.handle.net/10228/0002000241dbb61311-0046-47df-8395-c5d718cfef49
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-09 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Ensemble Learning of Multiple Readouts for Reservoir Computing | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
著者 |
田中, 悠一朗
× 田中, 悠一朗
WEKO
30537
× 田向, 権
WEKO
6059
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | This study proposes a reservoir computing model with multiple readouts and an associated training method to enhance the training capability of reservoir computing. This study conducts a speaker classification task and a word classification task using an audio dataset consisting of digits pronounced by six persons. The experimental results reveal that the proposed model with multiple readouts outperforms a conventional model with a single readout. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 2023 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications, NOLTA2023, September 26-29, 2023, Catania and Online | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : IEICE Proceeding Series p. 509-512, 発行日 2023-09-21 |
|||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||
出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34385/proc.76.c3l-11 | |||||||||||||||||
CRID | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390860797238092800 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-5079 | |||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||
権利情報 | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001426_ja.html | ||||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100000641_ja.html |