WEKO3
-
RootNode
アイテム
流域治水による合流式下水道雨天時越流水の流出抑制に関する研究-東京都善福寺川を事例として-
http://hdl.handle.net/10228/0002000528
http://hdl.handle.net/10228/00020005288328b4a2-0980-40bb-81d8-2fd85679d03d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10429510.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-18 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 流域治水による合流式下水道雨天時越流水の流出抑制に関する研究-東京都善福寺川を事例として- | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study On the Outflow Restraint of Combined Sewer Overflow When Rainy Weather by The River Basin Management -As A Case of Zenpukuji River of Urban River in Tokyo- | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
著者 |
岩永, 祐樹
× 岩永, 祐樹
× 厳島, 怜
WEKO
35469
× 佐藤, 辰郎
× 島谷, 幸宏
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Combined Sewer Overflow(CSO) cause severe effect to river environment. In Japan, 200 Urban areas adopt the Combined Sewer and CSO is the nationwide problem. In this study, We investigated the relationship between intensity of rainfall and number of occurrence of CSO in the Zenpukuji River. And, we developed the outflow simulation model of CSO by using Inforworks ICM. Then, we carried out the simulation on the assumption that infiltration facilities are set in the basins. As a result, we reveal that over 1.1mm/5min or 2.0mm/10min, 4.3mm/30min, 6.4mm/hr rainfall caused the CSO at the upper reach of the Zenpukuji River. The simulation results indicated that the infiltration facilities can reduce the CSO peak flow when the peak discharge was under 12m3/s at the observation point. |
|||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 河川技術論文集 巻 21, p. 455-460, 発行日 2015 |
|||||||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11532/river.21.0_455 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2436-6714 | |||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2015 土木学会 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Combined Sewer Overflow | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Interated watershed management for flood control | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Infiltration facilities | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||||||||||||
研究者情報 | ||||||||||||||||||||||||
URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100001703_ja.html | |||||||||||||||||||||||
論文ID(連携) | ||||||||||||||||||||||||
値 | 10429510 | |||||||||||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||||||||||||
値 | 12006 |
Share
Cite as
岩永, 祐樹, 厳島, 怜, 佐藤, 辰郎, 島谷, 幸宏, 2015, 流域治水による合流式下水道雨天時越流水の流出抑制に関する研究-東京都善福寺川を事例として-: 土木学会, 455–460 p.
Loading...