WEKO3
-
RootNode
アイテム
High Performance of an In-Material Reservoir Computing Device Achieved by Complex Dynamics in a Nanoparticle Random Network Memristor
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
neuro_89.pdf (3.8 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-22 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | High Performance of an In-Material Reservoir Computing Device Achieved by Complex Dynamics in a Nanoparticle Random Network Memristor | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
著者 |
Srikimkaew, Oradee
× Srikimkaew, Oradee
× Banerjee, Deep
× Azhari, Saman
× 宇佐美, 雄生
WEKO
30607
× 田中, 啓文
WEKO
22854
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | An in-material reservoir computing (RC) device with an Ag–Ag2S core–shell nanoparticle (NP) network is proposed. Network-wide nonlinear sine-wave outputs of higher frequencies and varying phases were produced from the different Ag+ ion diffusion rates and filament formation caused by the heterogeneous NP size in the thiol layer. Such emergent dynamics of multiple information regimes enabled the reconstruction of Fourier waves, with a maximum accuracy of 99% achieved only for trained outputs with mixed spatiotemporal complexities. Additionally, the device showed stable retrieval of past information with a two-times-step delay and successfully computed a two-step time-series prediction task with 87% accuracy. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : ACS Applied Electronic Materials 巻 6, 号 2, p. 688-695, 発行日 2023-12-26 |
|||||||||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||||||||
出版者 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c01046 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2637-6113 | |||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2023 The Authors. Published by American Chemical Society. This article is licensed under CC-BY-NC-ND 4.0. | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | silver−silver sulfide nanoparticle | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | atomic switch network | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | volatile resistive switching | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | material intelligence | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | neuromorphic AI hardware | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | physical reservoir | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||
値 | yes |
Share
Cite as
Srikimkaew, Oradee, Banerjee, Deep, Azhari, Saman, 宇佐美, 雄生, 田中, 啓文, 2023, High Performance of an In-Material Reservoir Computing Device Achieved by Complex Dynamics in a Nanoparticle Random Network Memristor: American Chemical Society, 688–695 p.