WEKO3
アイテム
脈動水瞬時流量測定用しぼり形流量計
http://hdl.handle.net/10228/4157
http://hdl.handle.net/10228/4157dc05e906-5fcc-4de9-9efc-a2d874f5a7f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 = Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-01-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 脈動水瞬時流量測定用しぼり形流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on a Nozzle Flowmeter for Measuring Instantaneous Flow-rate in Pulsating Water Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石橋, 治生
× 石橋, 治生
× 松永, 成徳
× 西, 道弘
× 塚本, 寛
× 中山, 博愛
× 中村, 文寿
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
九州工業大学研究報告. 工学 en : Bulletin of the Kyushu Institute of Technology. Science and technology 号 39, p. 205-212, 発行日 1979-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0453-0357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | no | |||||||||||||||||||||||||||||||