WEKO3
アイテム
階段式魚道におけるプール水深がアユの遡上特性に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10228/5481
http://hdl.handle.net/10228/5481994251b5-27e9-47ed-bebb-011aabfbd945
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-08-31 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 階段式魚道におけるプール水深がアユの遡上特性に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of Depth of Pool in Pool-and Weir Fishway on Migration Characteristics of Ayu | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
鬼束, 幸樹
× 鬼束, 幸樹
WEKO
14136
× 秋山, 壽一郎
WEKO
22973
× 松田, 孝一郎× 藏本, 更織× 野口, 翔平 |
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 河川にダムや堰等の構造物が設置されると,魚の遡上が困難になる.そのため,水位落差を分割あるいは滑らかに接続し,魚類の遡上および降下を可能にする魚道の設置が必要となる.和田は,プール水深を3通りに変化させてアユの遡上実験行い,水深の減少に伴い,遡上率が高くなることを解明した.しかしながら,流量変化の影響を考慮していない上に,遡上の原因についても言及していない.本研究では,プール水深及び流量を系統的に変化させ,アユの遡上実験を行なった.その結果,プール水深の減少に伴い遡上率が高くなるが,流量が少ない時および多い時に遡上が困難になることが判明した.また,魚が上流側方向を向いて定位している場合,遡上率が高くなることが判明した. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Fishways have been constructed to facilitate migration of fish past dams, waterfalls and rapids. Wada pointed out that the migration rate of ayu (Plecoglossus altivelis altivelis) was high value when the depth of the pool in a pool-and-weir fishway was shallow. However, in this study, the discharge is fixed. Therefore the influence of the discharge change is not taken into consideration. And the cause of the migration is ambiguous. In this study, the depth of the pool in a pool-and-weir fishway was changed 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8m, and the discharge in each depth was changed 3, 5, 7, 9, and 11 l/s. The migration rates of ayu (Plecoglossus altivelis altivelis) were obtained with the aid of two sets of digital video cameras. It was found that the migration rates of ayu take the maximum value when the depth in a pool-and-weir fishway is in the range of 0.2-0.4 m. However the migration rate is low when discharge is a few, or large. And it was found that the migration rates of ayu is high when the fish's angle has gathered. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 環境システム研究論文集 第40巻 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集. G, 環境 巻 68, 号 6, p. II_25-II_31, 発行日 2012-10-20 |
|||||||||||||||||||||
| 出版社 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejer.68.II_25 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-6648 | |||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2012 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Pool-and Weir Fishway | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Depth of Pool | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Migration Rate | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Plecoglossus Altivelis Altivelis | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/48_ja.html | |||||||||||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 5208 | |||||||||||||||||||||