WEKO3
アイテム
Theoretical estimation of the upper limit of critical current density by flux pinning in superconductors under the influence of kinetic energy
http://hdl.handle.net/10228/00007545
http://hdl.handle.net/10228/00007545f5303a30-126b-46ec-ac9f-7f8fe6c4c364
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-20 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Theoretical estimation of the upper limit of critical current density by flux pinning in superconductors under the influence of kinetic energy | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Theoretical Estimation of the Upper Limit of Critical Current Density by Flux Pinning in Superconductors Under the Influence of Kinetic Energy | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
著者 |
松下, 照男
× 松下, 照男× 木内, 勝
WEKO
631
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The upper limit of critical current density by the flux pinning mechanism is theoretically investigated by taking into account the influence of kinetic energy. The upper limit is estimated to be 67% of the depairing current density in the London limit, which is about 23% higher than the estimation by Tinkham. The reason for the higher value is attributed to the enhancement of the order parameter that reduces the kinetic energy caused by the current. The possibility of such a strong flux pinning is discussed for nano-rods introduced to REBCO coated conductors. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Applied Physics Express 巻 12, 号 2, p. 023004, 発行日 2019-01-18 |
|||||||||||||
出版社 | ||||||||||||||
出版者 | IOP Publishing | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.7567/1882-0786/aaf787 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 427 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12295133 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-0778 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-0786 | |||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2019 The Japan Society of Applied Physics | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | deparing current | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | pair breaking current | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 対破壊電流 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||
値 | yes | |||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||
7767 |