WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of KITSUNE: A 6U CubeSat for 5-m Class Imaging, C-band Radio Service, Ionospheric Research and IoT
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LaSEINE-2021_091.pdf (520.7 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 = Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-16 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of KITSUNE: A 6U CubeSat for 5-m Class Imaging, C-band Radio Service, Ionospheric Research and IoT | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
著者 |
Orger, Necmi Cihan
× Orger, Necmi Cihan
WEKO
30627
× Cordova-Alarcon, Jose Rodrigo× Schulz, Victor Hugo× Dayarathna, Tharindu× 趙, 孟佑
WEKO
754
× Yamauchi, Takashi× 増井, 博一
WEKO
17583
× Ampadu, Ofosu Joseph× Kim, Sangkyun× Lepcha, Pooja× Nakayama, Daisuke× Sejera, Marloun Pelayo× Azami, Muhammed Hasif Bin× Kishimoto, Makiko× Chow, Chee Lap× Holden, King Ho Li× Harada, Hirotoshi× Fukuda, Yoshiya× Nakayama, Kazuhiro× Kagohashi, Akihiko× Kojima, Kaname |
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | KITSUNE (Fox in Japanese language) is a 6-unit (6U) CubeSat with multiple missions such as Earth observation with 5-m class resolution color images, demonstration of C-band communication service, development of 2-unit main bus system (2UMB), measurements of total electron content in the ionosphere, LORA on-orbit demonstration for Internet of things (IoT), and store-and-forward mission from the ground sensor terminals of the developing countries. KITSUNE satellite has been developed as a dual-satellite system that is composed of the section controlled by the amateur frequencies, which includes the 2UMB and 3U-sized camera payload, and the section controlled by the non-amateur frequencies that is called SPATIUM-II. While SPATIUM-II only receives battery power from the 2UMB section, it is controlled by an independent ground station to perform store-and-forward mission and ionospheric research. On the other hand, the 2UMB system executes the Earth observation mission and C-band amateur radio service. Even though the camera payload has been developed to capture 5-m class color images for entertainment purposes, it will be used to demonstrate wild-fire detection by a CubeSat platform as well. Finally, the flight model of the satellite has been successfully completed, and KITSUNE is expected to launch in early 2022. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 33rd International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), February 26-March 4, 2022, Beppu, Japan(オンライン開催に変更) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. 2022-f-21, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 6-unit CubeSat | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Earth observation | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | lean satellite | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Internet-of-Things | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | total electron content measurements | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
査読の有無 | ||||||||||||||||||||||
値 | no | |||||||||||||||||||||
連携ID | ||||||||||||||||||||||
値 | 10916 |